ㆍ分辨率:384×288
ㆍ像元尺寸:17μm
ㆍ响应波段:8-14μm
ㆍ典型NETD:<30mK
画质锐利,成像清晰
• 400×300分辨率成像
• 17μm小像元,高空间分辨率
即插即用,便于集成
• 标准50pin接口, 多种扩展板可选
• 完善的SDK开发库,持续迭代优化
迎合工业检测与测温的特定要求
• 灵敏度高,NETD<30mK
• 测温功能可选,测温范围可调
产品型号 | 云顶国际官方网站 PLUG417非制冷红外机芯 | PLUG417R非制冷红外机芯 |
探测器性能指标 | ||
分辨率 | 384×288 | |
像元间距 | 17μm | |
响应波段 | 8~14μm | |
典型NETD | <30mK | |
图像处理 | ||
帧频 | 9Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz | 25Hz/30Hz/50Hz/60Hz |
开机时间 | 10秒 | 15秒 |
模拟视频 | PAL/NTSC | |
数字视频 | RAW/YUV/BT656/LVDS | |
扩展组件 | USB/VPC/Cameralink/Gig-E | |
调光 | 线性/直方图/混合三种模式 | |
电子变倍 | 1~8倍无极放大,放大倍率步长为1/8 | |
图像显示 | 黑热 / 白热 / 伪彩色 | |
图像方向 | 水平/垂直/对角线翻转 | |
图像算法 | 非均匀性校正(NUC) 自适应动态范围压缩(AGC) 智能图像增强(IDE) | |
电气特性 | ||
标准对外接口 | 50pin_HRS接口 | |
通讯方式 | RS232-TTL, 115200bps | |
工作电压范围 | 4.5~6V | |
典型功耗 | 1.4W | 2W |
测温参数 | ||
测温工作温度范围 | / | -10℃~50℃ |
测温范围 | / | -20℃~150℃,0℃~550℃ |
测温精度 | / | ±3℃或±3%(取大值) |
SDK | / | Windows/Linux/ARM版本,实现视频流解析及灰度到温度转换 |
物理特性 | ||
尺寸(mm) | 44.5×44.5×36.6 | |
重量 | 85g±3g | 77g±3g |
环境适应性 | ||
工作温度 | -40°C ~ +70°C | |
存储温度 | -45°C ~ +85°C | |
湿度 | 5%~95%,无冷凝 | |
振动 | 随机振动5.35grms,3轴向 | |
冲击 | 半正弦波,40g/11ms,3轴6向 | |
光学镜头 | ||
可选配镜头 | 定焦无热化:7.5mm/13mm/19mm/25mm/35mm/50mm/60mm/100mm | 定焦无热化:7.5mm/13mm/19mm/25mm |
置顶